Generated on 2026-05-11 05:38:03
This benchmark compares three different eBPF execution environments:
Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better
| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|
| Operation | Environment | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| __bench_array_map_delete | Kernel | 9341.61 | 9364.92 | 9351.48 | 9.84 |
| __bench_array_map_lookup | Kernel | 3123.55 | 3143.40 | 3132.96 | 8.14 |
| __bench_array_map_update | Kernel | 43326.52 | 43384.34 | 43352.84 | 23.89 |
| __bench_hash_map_delete | Kernel | 39258.50 | 39311.91 | 39280.72 | 22.71 |
| __bench_hash_map_lookup | Kernel | 41994.47 | 42560.07 | 42202.94 | 253.71 |
| __bench_hash_map_update | Kernel | 118453.80 | 119128.79 | 118845.83 | 286.15 |
| __bench_per_cpu_array_map_delete | Kernel | 9336.35 | 9353.56 | 9344.11 | 7.13 |
| __bench_per_cpu_array_map_lookup | Kernel | 3145.17 | 3163.96 | 3151.77 | 8.63 |
| __bench_per_cpu_array_map_update | Kernel | 44359.80 | 44643.09 | 44529.79 | 122.40 |
| __bench_per_cpu_hash_map_delete | Kernel | 39274.87 | 39343.01 | 39306.08 | 28.11 |
| __bench_per_cpu_hash_map_lookup | Kernel | 41827.63 | 42814.39 | 42402.11 | 418.85 |
| __bench_per_cpu_hash_map_update | Kernel | 104595.61 | 105790.59 | 105306.33 | 513.46 |
| __bench_read | Kernel | 77687.67 | 79262.14 | 78638.12 | 682.96 |
| __bench_uprobe | Kernel | 2166.23 | 2173.60 | 2169.62 | 3.04 |
| __bench_uprobe_uretprobe | Kernel | 2969.54 | 2979.63 | 2975.24 | 4.22 |
| __bench_uretprobe | Kernel | 2852.33 | 2900.90 | 2869.53 | 22.22 |
| __bench_write | Kernel | 78881.64 | 79118.18 | 79026.34 | 103.55 |
| Operation | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|
| embed | ∞ | ∞ | ∞ | 0.00 |
⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.