Generated on 2026-06-29 17:30:11
This benchmark compares three different eBPF execution environments:
Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better
| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|
| Operation | Environment | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| __bench_array_map_delete | Kernel | 3427.16 | 3442.71 | 3433.45 | 6.69 |
| __bench_array_map_lookup | Kernel | 3137.20 | 3166.15 | 3148.45 | 12.67 |
| __bench_array_map_update | Kernel | 11241.40 | 11244.91 | 11242.97 | 1.46 |
| __bench_hash_map_delete | Kernel | 20253.27 | 20280.08 | 20263.47 | 11.85 |
| __bench_hash_map_lookup | Kernel | 17093.69 | 17231.33 | 17180.19 | 61.50 |
| __bench_hash_map_update | Kernel | 46118.74 | 47158.79 | 46577.97 | 433.22 |
| __bench_per_cpu_array_map_delete | Kernel | 3422.40 | 3435.66 | 3429.16 | 5.42 |
| __bench_per_cpu_array_map_lookup | Kernel | 3112.44 | 3152.40 | 3130.57 | 16.52 |
| __bench_per_cpu_array_map_update | Kernel | 11166.15 | 11189.67 | 11179.46 | 9.85 |
| __bench_per_cpu_hash_map_delete | Kernel | 20312.64 | 20386.72 | 20347.41 | 30.41 |
| __bench_per_cpu_hash_map_lookup | Kernel | 17465.68 | 17654.37 | 17532.92 | 86.04 |
| __bench_per_cpu_hash_map_update | Kernel | 36420.36 | 36600.09 | 36487.75 | 79.97 |
| __bench_read | Kernel | 32099.03 | 32609.58 | 32291.45 | 226.60 |
| __bench_uprobe | Kernel | 1966.55 | 1981.04 | 1973.42 | 5.94 |
| __bench_uprobe_uretprobe | Kernel | 2310.77 | 2338.23 | 2321.78 | 11.85 |
| __bench_uretprobe | Kernel | 2220.39 | 2240.04 | 2231.24 | 8.15 |
| __bench_write | Kernel | 32541.22 | 32564.55 | 32550.73 | 10.00 |
| Operation | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|
| embed | ∞ | ∞ | ∞ | 0.00 |
⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.