Generated on 2026-08-27 10:59:11
This benchmark compares three different eBPF execution environments:
Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better
| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|
| Operation | Environment | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| __bench_array_map_delete | Kernel | 10475.61 | 10481.79 | 10479.38 | 2.70 |
| __bench_array_map_lookup | Kernel | 4144.63 | 4152.70 | 4149.80 | 3.67 |
| __bench_array_map_update | Kernel | 40979.20 | 41115.19 | 41031.33 | 59.88 |
| __bench_hash_map_delete | Kernel | 40804.90 | 40858.54 | 40825.66 | 23.52 |
| __bench_hash_map_lookup | Kernel | 44113.33 | 44219.66 | 44148.79 | 50.12 |
| __bench_hash_map_update | Kernel | 105542.78 | 105675.89 | 105627.86 | 60.33 |
| __bench_per_cpu_array_map_delete | Kernel | 10465.74 | 10487.37 | 10478.15 | 9.11 |
| __bench_per_cpu_array_map_lookup | Kernel | 4154.11 | 4400.30 | 4236.30 | 115.97 |
| __bench_per_cpu_array_map_update | Kernel | 41237.16 | 41301.36 | 41259.71 | 29.49 |
| __bench_per_cpu_hash_map_delete | Kernel | 41141.49 | 41322.12 | 41213.57 | 78.12 |
| __bench_per_cpu_hash_map_lookup | Kernel | 44066.25 | 44110.70 | 44092.88 | 19.19 |
| __bench_per_cpu_hash_map_update | Kernel | 100131.49 | 100231.63 | 100177.74 | 41.24 |
| __bench_read | Kernel | 81848.68 | 82152.18 | 81985.20 | 125.76 |
| __bench_uprobe | Kernel | 2716.42 | 2741.37 | 2732.07 | 11.13 |
| __bench_uprobe_uretprobe | Kernel | 3685.04 | 3738.13 | 3715.98 | 22.55 |
| __bench_uretprobe | Kernel | 3539.77 | 3600.11 | 3577.22 | 26.69 |
| __bench_write | Kernel | 81645.67 | 84865.57 | 82990.60 | 1366.91 |
| Operation | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|
| embed | ∞ | ∞ | ∞ | 0.00 |
⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.