bpftime

BPFtime Uprobe Benchmark Results

Generated on 2026-05-03 14:12:52

Environment

Summary

This benchmark compares three different eBPF execution environments:

Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better

Core Uprobe Performance Summary

| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|

Kernel vs Userspace eBPF Detailed Comparison

Operation Environment Min (ns) Max (ns) Avg (ns) Std Dev
__bench_array_map_delete Kernel 9357.96 9414.61 9377.84 26.03
__bench_array_map_lookup Kernel 3124.83 3134.97 3131.21 4.53
__bench_array_map_update Kernel 43359.55 43383.20 43373.89 10.29
__bench_hash_map_delete Kernel 39320.18 39342.25 39332.82 9.29
__bench_hash_map_lookup Kernel 42364.27 42415.63 42383.88 22.66
__bench_hash_map_update Kernel 118726.13 119068.34 118878.37 142.23
__bench_per_cpu_array_map_delete Kernel 9359.60 9399.97 9381.43 16.65
__bench_per_cpu_array_map_lookup Kernel 3455.59 3854.77 3595.15 183.76
__bench_per_cpu_array_map_update Kernel 44161.93 44204.20 44187.99 18.61
__bench_per_cpu_hash_map_delete Kernel 39343.18 39366.41 39357.45 10.20
__bench_per_cpu_hash_map_lookup Kernel 41866.73 42334.21 42155.48 206.10
__bench_per_cpu_hash_map_update Kernel 104907.67 105670.59 105399.12 348.14
__bench_read Kernel 77780.30 79414.81 78326.30 769.69
__bench_uprobe Kernel 2155.66 2205.12 2175.43 21.38
__bench_uprobe_uretprobe Kernel 2951.85 2968.54 2958.14 7.41
__bench_uretprobe Kernel 2805.88 2821.97 2812.89 6.73
__bench_write Kernel 78952.20 79061.98 78996.08 47.45

Embedded VM Performance

Operation Min (ns) Max (ns) Avg (ns) Std Dev
embed 0.00

Benchmark Metadata

Notes

⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.