Generated on 2026-06-14 04:52:11
This benchmark compares three different eBPF execution environments:
Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better
| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|
| Operation | Environment | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| __bench_array_map_delete | Kernel | 10487.24 | 10495.08 | 10492.13 | 3.48 |
| __bench_array_map_lookup | Kernel | 4163.39 | 4182.77 | 4175.97 | 8.90 |
| __bench_array_map_update | Kernel | 40980.09 | 41037.26 | 41004.25 | 24.16 |
| __bench_hash_map_delete | Kernel | 41218.13 | 41265.46 | 41237.53 | 20.24 |
| __bench_hash_map_lookup | Kernel | 44316.13 | 44776.74 | 44497.05 | 200.59 |
| __bench_hash_map_update | Kernel | 105806.74 | 106036.53 | 105944.62 | 99.28 |
| __bench_per_cpu_array_map_delete | Kernel | 10511.18 | 10995.81 | 10779.92 | 201.35 |
| __bench_per_cpu_array_map_lookup | Kernel | 4136.98 | 4219.37 | 4182.46 | 34.18 |
| __bench_per_cpu_array_map_update | Kernel | 41285.37 | 41309.61 | 41294.92 | 10.54 |
| __bench_per_cpu_hash_map_delete | Kernel | 41235.12 | 41279.50 | 41261.35 | 19.00 |
| __bench_per_cpu_hash_map_lookup | Kernel | 44057.90 | 44475.70 | 44275.66 | 171.03 |
| __bench_per_cpu_hash_map_update | Kernel | 99924.56 | 99950.44 | 99934.64 | 11.31 |
| __bench_read | Kernel | 81120.43 | 81799.76 | 81464.68 | 277.41 |
| __bench_uprobe | Kernel | 2742.91 | 2758.63 | 2748.63 | 7.10 |
| __bench_uprobe_uretprobe | Kernel | 3767.61 | 3929.39 | 3862.06 | 68.78 |
| __bench_uretprobe | Kernel | 3684.84 | 3877.42 | 3751.80 | 88.89 |
| __bench_write | Kernel | 81799.26 | 82076.38 | 81957.33 | 116.45 |
| Operation | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|
| embed | ∞ | ∞ | ∞ | 0.00 |
⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.