bpftime

BPFtime Uprobe Benchmark Results

Generated on 2026-03-08 11:36:55

Environment

Summary

This benchmark compares three different eBPF execution environments:

Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better

Core Uprobe Performance Summary

| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|

Kernel vs Userspace eBPF Detailed Comparison

Operation Environment Min (ns) Max (ns) Avg (ns) Std Dev
__bench_array_map_delete Kernel 10174.69 10218.91 10194.09 18.46
__bench_array_map_lookup Kernel 3658.72 3724.70 3683.89 29.12
__bench_array_map_update Kernel 44746.30 45177.05 45000.83 184.37
__bench_hash_map_delete Kernel 56440.24 56817.47 56691.21 177.47
__bench_hash_map_lookup Kernel 43074.11 43542.71 43342.29 197.21
__bench_hash_map_update Kernel 150687.54 151754.40 151388.92 496.10
__bench_per_cpu_array_map_delete Kernel 10188.41 10204.55 10194.49 7.17
__bench_per_cpu_array_map_lookup Kernel 3757.54 3843.98 3799.80 35.32
__bench_per_cpu_array_map_update Kernel 45550.39 45933.29 45785.08 167.85
__bench_per_cpu_hash_map_delete Kernel 55638.32 56339.67 56087.25 318.26
__bench_per_cpu_hash_map_lookup Kernel 42860.52 43601.22 43130.62 333.98
__bench_per_cpu_hash_map_update Kernel 113732.09 113901.13 113802.25 71.93
__bench_read Kernel 77282.83 80967.96 78533.29 1721.79
__bench_uprobe Kernel 2720.42 2732.78 2728.09 5.47
__bench_uprobe_uretprobe Kernel 3757.58 3763.66 3760.50 2.49
__bench_uretprobe Kernel 3612.82 3629.13 3621.88 6.78
__bench_write Kernel 79395.06 79675.31 79508.14 120.64

Embedded VM Performance

Operation Min (ns) Max (ns) Avg (ns) Std Dev
embed 0.00

Benchmark Metadata

Notes

⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.