Generated on 2026-10-18 08:14:51
This benchmark compares three different eBPF execution environments:
Times shown in nanoseconds (ns) - lower is better
| Operation | Kernel Uprobe | Userspace Uprobe | Speedup | |———–|—————|——————|———|
| Operation | Environment | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| __bench_array_map_delete | Kernel | 9340.72 | 9388.77 | 9363.43 | 19.70 |
| __bench_array_map_lookup | Kernel | 3419.93 | 3503.19 | 3455.95 | 34.90 |
| __bench_array_map_update | Kernel | 43649.08 | 43701.25 | 43675.54 | 21.31 |
| __bench_hash_map_delete | Kernel | 39622.86 | 39790.07 | 39705.66 | 68.27 |
| __bench_hash_map_lookup | Kernel | 48126.33 | 48554.41 | 48269.26 | 201.63 |
| __bench_hash_map_update | Kernel | 117706.81 | 118218.61 | 118017.00 | 222.60 |
| __bench_per_cpu_array_map_delete | Kernel | 9333.07 | 9389.20 | 9354.12 | 24.97 |
| __bench_per_cpu_array_map_lookup | Kernel | 3128.15 | 3202.79 | 3154.55 | 34.16 |
| __bench_per_cpu_array_map_update | Kernel | 44101.15 | 44184.46 | 44147.05 | 34.54 |
| __bench_per_cpu_hash_map_delete | Kernel | 39567.30 | 39618.15 | 39590.79 | 20.94 |
| __bench_per_cpu_hash_map_lookup | Kernel | 47525.64 | 48285.55 | 47787.96 | 352.02 |
| __bench_per_cpu_hash_map_update | Kernel | 101372.30 | 102149.66 | 101862.73 | 348.45 |
| __bench_read | Kernel | 77015.77 | 78653.50 | 77571.93 | 764.89 |
| __bench_uprobe | Kernel | 2155.75 | 2226.98 | 2183.41 | 31.18 |
| __bench_uprobe_uretprobe | Kernel | 3010.50 | 3086.37 | 3041.43 | 32.52 |
| __bench_uretprobe | Kernel | 2868.25 | 2948.24 | 2903.19 | 33.43 |
| __bench_write | Kernel | 78591.45 | 79166.45 | 78954.22 | 257.75 |
| Operation | Min (ns) | Max (ns) | Avg (ns) | Std Dev |
|---|---|---|---|---|
| embed | ∞ | ∞ | ∞ | 0.00 |
⚠️ The embedded VM benchmark reported infinity values, which indicates failures or timeouts.